| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | SV Groß-Gerau | - | SV Groß-Gerau 2 | 5-3 |
| 2 | Sfr. Kelkheim | - | SV Hofheim 4 | 5-3 |
| 3 | SC Hattersheim 2 | - | SC Eschborn | 2-6 |
| 4 | VfL Goldstein | - | SK Raunheim | 4-4 |
| 5 | SC König Nied 2 | - | SC Steinbach 3 | 6-2 |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | SV Groß-Gerau 2 | - | SC Steinbach 3 | 4½-3½ |
| 2 | SK Raunheim | - | SC König Nied 2 | 3½-4½ |
| 3 | SC Eschborn | - | VfL Goldstein | 6½-1½ |
| 4 | SV Hofheim 4 | - | SC Hattersheim 2 | ½-7½ |
| 5 | SV Groß-Gerau | - | Sfr. Kelkheim | 5-3 |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Sfr. Kelkheim | - | SV Groß-Gerau 2 | 5-3 |
| 2 | SC Hattersheim 2 | - | SV Groß-Gerau | ½-7½ |
| 3 | VfL Goldstein | - | SV Hofheim 4 | 4½-3½ |
| 4 | SC König Nied 2 | - | SC Eschborn | 3½-4½ |
| 5 | SC Steinbach 3 | - | SK Raunheim | 2-6 |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | SV Groß-Gerau 2 | - | SK Raunheim | 3-5 |
| 2 | SC Eschborn | - | SC Steinbach 3 | 6½-1½ |
| 3 | SV Hofheim 4 | - | SC König Nied 2 | 4-4 |
| 4 | SV Groß-Gerau | - | VfL Goldstein | 4½-3½ |
| 5 | Sfr. Kelkheim | - | SC Hattersheim 2 | 3-5 |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | SC Hattersheim 2 | - | SV Groß-Gerau 2 | 5½-2½ |
| 2 | VfL Goldstein | - | Sfr. Kelkheim | 2-6 |
| 3 | SC König Nied 2 | - | SV Groß-Gerau | 5½-2½ |
| 4 | SC Steinbach 3 | - | SV Hofheim 4 | 3½-4½ |
| 5 | SK Raunheim | - | SC Eschborn | 3-5 |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| 1 | SV Groß-Gerau 2 | - | SC Eschborn | 2-6 |
| 2 | SV Hofheim 4 | - | SK Raunheim | 3-5 |
| 3 | SV Groß-Gerau | - | SC Steinbach 3 | 7-1 |
| 4 | Sfr. Kelkheim | - | SC König Nied 2 | 6-2 |
| 5 | SC Hattersheim 2 | - | VfL Goldstein | 6-2 |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| 1 | VfL Goldstein | - | SV Groß-Gerau 2 | 5-3 |
| 2 | SC König Nied 2 | - | SC Hattersheim 2 | 6-2 |
| 3 | SC Steinbach 3 | - | Sfr. Kelkheim | 3-5 |
| 4 | SK Raunheim | - | SV Groß-Gerau | 2-6 |
| 5 | SC Eschborn | - | SV Hofheim 4 | 6-2 |
| |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| 1 | SV Groß-Gerau 2 | - | SV Hofheim 4 | 5-3 |
| 2 | SV Groß-Gerau | - | SC Eschborn | 4-4 |
| 3 | Sfr. Kelkheim | - | SK Raunheim | 3½-4½ |
| 4 | SC Hattersheim 2 | - | SC Steinbach 3 | 6-2 |
| 5 | VfL Goldstein | - | SC König Nied 2 | 2½-5½ |
| |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| 1 | SC König Nied 2 | - | SV Groß-Gerau 2 | 5-3 |
| 2 | SC Steinbach 3 | - | VfL Goldstein | 4-4 |
| 3 | SK Raunheim | - | SC Hattersheim 2 | 4-4 |
| 4 | SC Eschborn | - | Sfr. Kelkheim | 5½-2½ |
| 5 | SV Hofheim 4 | - | SV Groß-Gerau | 3½-4½ |